財務情報

財務情報

単位:百万円

指標 第42期
(2023/03)
第41期
(2022/03)
第40期
(2021/03)
売上高 16,442 15,749 15,613
経常利益 24 △51 674
当期純利益 △273 △319 387
純資産 898 1,161 1,610
総資産 20,252 20,465 19,559
自己資本比率(%) 4.4 5.7 8.2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

単位:百万円

指標 第39期
(2020/03)
第38期
(2019/03)
第37期
(2018/03)
第36期
(2017/03)
売上高 15,132 14,258 13,861 12,733
経常利益 257 218 250 △ 136
当期純利益 209 16 224 △ 137
純資産 1,268 1,080 1,110 888
総資産 18,181 18,316 18,035 18,043
自己資本比率(%) 7.0 5.9 6.2 4.9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

単位:百万円

指標 第35期
(2016/03)
第34期
(2015/03)
第33期
(2014/03)
第32期
(2013/03)
売上高 11,731 10,791 10,415 10,097
経常利益 70 △ 245 132 1
当期純利益 9 △ 368 77 △ 13
純資産 1,028 1,018 1,396 1,318
総資産 16,285 14,864 13,963 12,972
自己資本比率(%) 6.3 6.9 10.0 10.2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

単位:百万円

指標 第31期
(2012/03)
第30期
(2011/03)
第29期
(2010/03)
第28期
(2009/03)
売上高 9,614 8,746 8,332 7,075
経常利益 430 295 419 100
当期純利益 224 158 237 46
純資産 1,417 1,250 1,149 912
総資産 13,209 9,132 7,725 7,215
自己資本比率(%) 10.7 13.7 14.9 12.6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

単位:百万円

指標 第27期
(2008/03)
第26期
(2007/03)
第25期
(2006/03)
第24期
(2005/03)
売上高 5,921 4,519 4,251 3,649
経常利益 42 △ 406 297 288
当期純利益 16 △ 247 166 164
純資産 865 849 1,125 988
総資産 5,286 4,858 4,231 3,712
自己資本比率(%) 16.4 17.5 26.6 26.6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

単位:百万円

指標 第23期
(2004/03)
第22期
(2003/03)
第21期
(2002/03)
第20期
(2001/03)
売上高 3,125 2,352 1,594 281
経常利益 97 104 21 △ 21
当期純利益 41 30 11 △ 14
純資産 427 352 146 95
総資産 2,950 2,065 1,378 547
自己資本比率(%) 14.5 17.1 10.6 17.4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
シダーへのお問い合わせはこちらから
  • メールでのお問い合わせ

Copyright © CEDAR CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED